Omron Bildverarbeitung
| Hersteller | Artikelnummer | Produktbezeichnung | EAN-CD |
|---|---|---|---|
| Omron | BLV1125X25RT | BL-V11-25X25-RTExtraflaches Durchlicht 25x25mm, 24Volt, ca.20mA, LED rot, 2m Kabel mit offenem Enden | 4547648929479 |
| Omron | F150AV01776 | F150-AV=01776
| |
| Omron | F150AV01777 | F150-AV=01777
| |
| Omron | F150AV02196 | F150-AV=02196
| 4547648896245 |
| Omron | F150EWBLV1150X50RT | F150-EW=BL-V11-50X50-RT
| 4547648894258 |
| Omron | F150OBSTSILLTZM206005 | F150-OB-ST=SILL TZM 2060/0,5
| |
| Omron | F150OBSTSILLTZC1580150R | F150-OB-ST=SILL-TZC-1580/150-R
| |
| Omron | F150OBSTSILLTZM02040118 | F150-OB-ST=SILL-TZM-0204/0,118
| |
| Omron | F150OBSTSILLTZM15230082 | F150-OB-ST=SILL-TZM-1523/0,082
| |
| Omron | F150USKABK50HEID352M | F150-US=KAB-K50HEID3/5,2m
| 4547648919043 |
| Omron | F150USL999120300X50FLGPO | F150-US=L999-120/300X50FLG-PO
| 4547648919807 |
| Omron | F150USL99920150X50FLG25A1 | F150-US=L999-20/150X50FLG-25A1
| 4547648919814 |
| Omron | F150USLED99912080DL | F150-US=LED999-120/80DL
| 4547648919111 |
| Omron | F150USLEDB87517150X50FLGL | F150-US=LEDB875-17/150x50FLG-L
| 4547648919067 |
| Omron | F150USLQLED61524V100X75BL | F150-US=LQ-LED615-24V/100X75BL
| 4547648919258 |
| Omron | F150USLQLED63012030X25BL | F150-US=LQ-LED630-120/30X25BL
| 4547648919296 |
| Omron | F150USLQLED850508X200LL | F150-US=LQ-LED850-50/8X200LL
| 4547648919487 |
| Omron | F150USLQLED87530100X65K | F150-US=LQ-LED875-30/100X65K
| 4547648919593 |
| Omron | F150USLQLED9992060RLD | F150-US=LQ-LED999-20/60RL-D
| 4547648893848 |
| Omron | F150USLQLED9992075X50FL | F150-US=LQ-LED999-20/75X50FL
| 4547648919678 |
| Omron | F150USLQLED99920M30AR | F150-US=LQ-LED999-20/M30-AR
| 4547648919647 |
| Omron | F150USLQLED99924V35K | F150-US=LQ-LED999-24V/35K
| 4547648919708 |
| Omron | F150USZUADP2X25GH | F150-US=ZU-ADP2x2,5/GH
| 4547648919869 |
| Omron | F150USZUFIBG23M405 | F150-US=ZU-FI-BG23/M40,5
| 4547648919883 |
| Omron | F150USZULEDB2X224V3A | F150-US=ZU-LEDB2X2-24V/3A
| 4547648919999 |
| Omron | F150USZULEDB2X224VUG | F150-US=ZU-LEDB2X2-24V/UG
| 4547648919982 |
| Omron | F150USZUVSRM27 | F150-US=ZU-VSR/M27
| 4547648920117 |
| Omron | F150VTBL100100W | F150-VT=BL-100-100-W
| |
| Omron | F150VTBL150150W | F150-VT=BL-150-150-W
| |
| Omron | F150VTCL50R | F150-VT=CL-50-R
| 4547648894869 |
| Omron | F150VTDF100R | F150-VT=DF-100-R
| |
| Omron | F150VTDF60R | F150-VT=DF-60-R
| |
| Omron | F150VTDF60RST2 | F150-VT=DF-60-R-ST2
| 4547648896665 |
| Omron | F150VTDFO100L60R | F150-VT=DFO-100-L-60-R
| |
| Omron | F150VTFL5050IR | F150-VT=FL-50-50-IR
| |
| Omron | F150VTFLL100200W | F150-VT=FL-L-100-200-W
| |
| Omron | F150VTFLL100400W | F150-VT=FLL-100-400-W
| |
| Omron | F150VTHLTM30GLK | F150-VT=HLT-M30-GLK
| |
| Omron | F150VTLL20100R | F150-VT=LL-20-100-R
| |
| Omron | F150VTLL20100W | F150-VT=LL-20-100-WVision accessory, line light, 20mm x 100mm, 24VDC, white LED | |
| Omron | F150VTLL20150RD10 | F150-VT=LL-20-150-R-D10
| |
| Omron | F150VTLL20150W | F150-VT=LL-20-150-W
| |
| Omron | F150VTLLP2010035W | F150-VT=LLP-20-100-35-W
| |
| Omron | F150VTOMRO0002 | F150-VT=OMRO-0002
| |
| Omron | F150VTRL3575R | F150-VT=RL-35-75-R
| |
| Omron | F150VTRL3575W | F150-VT=RL-35-75-W
| |
| Omron | F150VTSTUEASY100 | F150-VT=STU-EASY-100
| |
| Omron | ZFVA10 | ZFV-A10Einzelfunktionsverstärker, NPN-Ausgang | 4547648098199 |
| Omron | ZFVA15 | ZFV-A15Einzelfunktionsverstärker, PNP-Ausgang | 4547648098212 |
| Omron | ZFVA1504 | ZFV-A15-04
| 4547648206259 |
| Omron | ZFVA1505 | ZFV-A15-05
| 4547648312219 |
| Omron | ZFVA20 | ZFV-A20Standardfunktionsverstärker, NPN-Ausgang | 4547648098205 |
| Omron | ZFVA25 | ZFV-A25Standardfunktionsverstärker, PNP-Ausgang | 4547648098229 |
| Omron | ZFVA2504 | ZFV-A25-04
| 4547648206273 |
| Omron | ZFVCA40 | ZFV-CA40Farb-Multifunktionsverstärker, NPN-Ausgang | 4547648224208 |
| Omron | ZFVCA45 | ZFV-CA45Farb-Multifunktionsverstärker, PNP-Ausgang | 4547648224215 |
| Omron | ZFVCA50 | ZFV-CA50Farb-Multifunktionsverstärker, NPN-Ausgang | 4547648624183 |
| Omron | ZFVCA55 | ZFV-CA55Farb-Multifunktionsverstärker, PNP-Ausgang | 4547648624190 |
| Omron | ZFVR1010 | ZFV-R1010Sensorkopf- /Verstärker-Satz, Kleiner Erfassungsbereich/Einzelfunktion, NPN-Ausgang | 4547648098090 |
| Omron | ZFVR1015 | ZFV-R1015Sensorkopf- /Verstärker-Satz, Kleiner Erfassungsbereich/Einzelfunktion, PNP-Ausgang | 4547648098137 |
| Omron | ZFVR1020 | ZFV-R1020Sensorkopf- /Verstärker-Satz, Kleiner Erfassungsbereich/Standardfunktion, NPN-Ausgang | 4547648098106 |
| Omron | ZFVR1025 | ZFV-R1025Sensorkopf- /Verstärker-Satz, Kleiner Erfassungsbereich/Standardfunktion, PNP-Ausgang | 4547648098144 |
| Omron | ZFVR5010 | ZFV-R5010Sensorkopf- / Verstärker-Satz, Großer Erfassungsbereich / Einzelfunktion, NPN-Ausgang | 4547648098113 |
| Omron | ZFVR5015 | ZFV-R5015Sensorkopf- / Verstärker-Satz, Großer Erfassungsbereich / Einzelfunktion, PNP-Ausgang | 4547648098151 |
| Omron | ZFVR5020 | ZFV-R5020Sensorkopf- / Verstärker-Satz, Großer Erfassungsbereich / Standardfunktion, NPN-Ausgang | 4547648098120 |
| Omron | ZFVR5025 | ZFV-R5025Sensorkopf- /Verstärker-Satz, Großer Erfassungsbereich/Standardfunktion, PNP-Ausgang | 4547648098168 |
| Omron | ZFVSC10 | ZFV-SC10Farb-Sensorkopf, max. 10 mm Erfassungsbereich (benötigt ZFV-CA**-Verstärker) | 4547648224222 |
| Omron | ZFVSC150 | ZFV-SC150Farb-Sensorkopf, max. 150 mm Erfassungsbereich (benötigt ZFV-CA**-Verstärker) | 4547648237390 |
| Omron | ZFVSC150W | ZFV-SC150WFarb-Sensorkopf, max. 150 mm Erfassungsbereich (benötigt ZFV-CA**-Verstärker) | 4547648237406 |
| Omron | ZFVSC50 | ZFV-SC50Farb-Sensorkopf, max. 50 mm Erfassungsbereich (benötigt ZFV-CA**-Verstärker) | 4547648224239 |
| Omron | ZFVSC50W | ZFV-SC50WFarb-Sensorkopf, max. 50 mm Erfassungsbereich (benötigt ZFV-CA**-Verstärker) | 4547648230124 |
| Omron | ZFVSC90 | ZFV-SC90Farb-Sensorkopf, max. 90 mm Erfassungsbereich (benötigt ZFV-CA**-Verstärker) | 4547648230131 |
| Omron | ZFVSC90W | ZFV-SC90WFarb-Sensorkopf, max. 90 mm Erfassungsbereich (benötigt ZFV-CA**-Verstärker) | 4547648230148 |
| Omron | ZFVSH50 | ZFV-SH50Wide view sensor head, white light | 4547648190916 |
| Omron | ZFVSR10 | ZFV-SR10Sensorkopf für kleinen Erfassungsbereich max. 10 mm | 4547648098175 |
| Omron | ZFVSR50 | ZFV-SR50Sensorkopf für großen Erfassungsbereich max. 50 mm | 4547648098182 |
| Omron | ZFVSR505M | ZFV-SR50 5M
| 4547648526456 |
| Omron | ZFXC10 | ZFX-C10Controller für visuelle Prüfung, Farbiges Touch-Screen-LCD, 24 DC, NPN-Ausgänge | 4547648402590 |
| Omron | ZFXC15 | ZFX-C15Controller für visuelle Prüfung, Farbiges Touch-Screen-LCD, 24 DC, PNP-Ausgänge | 4547648402606 |
| Omron | ZFXC20 | ZFX-C20Controller für visuelle Prüfung, Farbiges Touch-Screen-LCD, 24 DC, NPN-Ausgänge | 4547648402613 |
| Omron | ZFXC25 | ZFX-C25Controller für visuelle Prüfung, Farbiges Touch-Screen-LCD, 24 DC, PNP-Ausgänge | 4547648402620 |
| Omron | ZFXKP2M | ZFX-KP 2MBedienkonsole 2 m | 4547648402927 |
| Omron | ZFXKP5M | ZFX-KP 5MBedienkonsole 5 m | 4547648402934 |
| Omron | ZFXS | ZFX-SNur Monochrom-Kamera, C-Mount-Gewinde (Kabel erforderlich) | 4547648402736 |
| Omron | ZFXSC | ZFX-SCNur Farbkamera, C-Mount-Gewinde (Kabel erforderlich) | 4547648402729 |
| Omron | ZFXSC10 | ZFX-SC10Farbkamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich: 10 mm, 2-m-Kabel | 4547648402637 |
| Omron | ZFXSC150 | ZFX-SC150Farbkamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich: 150 mm, 2-m-Kabel | 4547648402682 |
| Omron | ZFXSC150W | ZFX-SC150WFarbkamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich: 150 mm, IP67, 2-m-Kabel | 4547648402699 |
| Omron | ZFXSC50 | ZFX-SC50Farbkamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich 50 mm, 2-m-Kabel | 4547648402644 |
| Omron | ZFXSC50R2M | ZFX-SC50R 2MFarbkamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich 50 mm, 2-m-Kabel | 4547648523202 |
| Omron | ZFXSC50W | ZFX-SC50WFarbkamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich 50 mm, IP67, 2-m-Kabel | 4547648402651 |
| Omron | ZFXSC90 | ZFX-SC90Farbkamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich: 90 mm, 2-m-Kabel | 4547648402668 |
| Omron | ZFXSC90W | ZFX-SC90WFarbkamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich: 90 mm, IP67, 2-m-Kabel | 4547648402675 |
| Omron | ZFXSR10 | ZFX-SR10Monochrom-Kamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich 10 mm, 2-m-Kabel | 4547648402705 |
| Omron | ZFXSR10R2M | ZFX-SR10R 2MMonochrom-Kamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich 10 mm, 2-m-Kabel | 4547648523172 |
| Omron | ZFXSR50 | ZFX-SR50Monochrom-Kamera mit Beleuchtung, max. Erfassungsbereich 50 mm, 2-m-Kabel | 4547648402712 |
| Omron | ZFXTP | ZFX-TPSensorstift (Ersatzteile: im Controller-Lieferumfang) | 4547648402965 |
| Omron | ZFXVP2M | ZFX-VP 2MParallel-E/A-Kabel 2 m | 4547648402804 |
| Omron | ZFXVP5M | ZFX-VP 5MParallel-E/A-Kabel 5 m | 4547648402811 |
| Omron | ZFXVS3M | ZFX-VS 3MKamerakabel, Standardausführung, 3 m (für ZFX-SC/S) | 4547648402743 |
| Omron | ZFXVS8M | ZFX-VS 8MKamerakabel, Standardausführung, 8 m (für ZFX-SC/S) | 4547648402750 |
| Omron | ZFXVSE2M | ZFX-VSE 2MSpezialkamerakabel | 4547648607209 |
| Omron | ZFXVSLA3M | ZFX-VSLA 3MAbgewinkeltes Kamerakabel | 4547648522410 |
| Omron | ZFXVSLA8M | ZFX-VSLA 8MAbgewinkeltes Kamerakabel | 4547648522427 |
| Omron | ZFXVSLB3M | ZFX-VSLB 3MAbgewinkeltes Kamerakabel | 4547648522731 |
| Omron | ZFXVSLB8M | ZFX-VSLB 8MAbgewinkeltes Kamerakabel | 4547648522441 |
| Omron | ZFXVSM3M | ZFX-VSM 3M
| 4547648522465 |
| Omron | ZFXVSNLA1M | ZFX-VSNLA 1M
| 4547648522496 |
| Omron | ZFXVSR3M | ZFX-VSR 3MKamerakabel, Roboter-Kabeltyp, 3 m (für ZFX-SC/S) | 4547648402767 |
| Omron | ZFXXC15BR | ZFX-XC15BRKamera Extension Kable, Robot type, 15m (für ZFX-SC/S) | 4547648607247 |
| Omron | ZFXXC25BR | ZFX-XC25BR
| 4547648607254 |
| Omron | ZFXXC3A | ZFX-XC3AKamera-Verlängerungskabel (normale Ausführung, 3 m) | 4547648402774 |
| Omron | ZFXXC3AR | ZFX-XC3ARKamera-Verlängerungskabel (Roboterkabel-Ausführung, 3 m) | 4547648402798 |
| Omron | ZFXXC8A | ZFX-XC8AKamera-Verlängerungskabel (normale Ausführung, 8 m) | 4547648402781 |
| Omron | ZFXXEQ01 | ZFX-XEQ01
| 4547648607223 |
| Omron | ZFXXEQ02 | ZFX-XEQ02
| 4547648607230 |
| Omron | ZFXXPM | ZFX-XPMAdapter für den Schalttafeleinbau | 4547648402941 |
| Omron | ZFXXPT2A | ZFX-XPT2ARS-232C-Kabel (SPS) | 4547648402828 |
| Omron | ZFXXPT2B | ZFX-XPT2BRS-422-Kabel (SPS) | 4547648402835 |
| Omron | ZFXXTB | ZFX-XTBKlemmenblockadapter (Ersatzteile: im Controller befestigt) | 4547648402958 |
| Omron | CMHO036 | CMHO036Clamping mechanics for TCxx036 lenses and LTCLHP036-X illuminators | 4549734934459 |
| Omron | FQ2CH10050FM | FQ2-CH10050F-MOCR-Reader, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, NPN | 4548583361867 |
| Omron | FQ2CH15010FM | FQ2-CH15010F-MOCR-Reader, Erfassungsb.: 7.5x4.7 bis 13x8.2mm, PNP | 4548583361898 |
| Omron | FQ2CH15050FM | FQ2-CH15050F-MOCR-Reader, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, PNP | 4548583361904 |
| Omron | FQ2CH15100FM | FQ2-CH15100F-MOCR-Reader, Erfassungsb.: 53x33 bis 240x153mm, PNP | 4548583361911 |
| Omron | FQ2CH15100NM | FQ2-CH15100N-MOCR-Reader, Erfassungsb.: 29x18 bis 300x191mm, PNP | 4548583361928 |
| Omron | FQ2D30 | FQ2-D30Touch Finder zur Überwachung und Parametrierung des FQ, 24 VDC | 4548583107755 |
| Omron | FQ2D31 | FQ2-D31Touch Finder zur Überwachung und Parametrierung des FQ, 24 VDC, Akkubetriebvorbereitet | 4548583107762 |
| Omron | FQ2S10010F | FQ2-S10010FKameracontroller, 0.3MPix color, Einzelfunktions Model, Erfassungsb.: 7.5x4.7 bis 13x8.2mm, NPN | 4548583322349 |
| Omron | FQ2S15010F | FQ2-S15010FKameracontroller, 0.3MPix color, Einzelfunktions Model, Erfassungsb.: 7.5x4.7 bis 13x8.2mm, PNP | 4548583322387 |
| Omron | FQ2S15050F | FQ2-S15050FKameracontroller, 0.3MPix color, Einzelfunktions Model, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, PNP | 4548583322394 |
| Omron | FQ2S15100F | FQ2-S15100FKameracontroller, 0.3MPix color, Einzelfunktions Model, Erfassungsb.: 53x33 bis 240x153mm, PNP | 4548583322400 |
| Omron | FQ2S15100N | FQ2-S15100NKameracontroller, 0.3MPix color, Einzelfunktions Model, Erfassungsb.: 29x18 bis 300x191mm, PNP | 4548583322417 |
| Omron | FQ2S20050F | FQ2-S20050FKameracontroller, 0.3MPix color, Standard Model, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, NPN | 4548583107564 |
| Omron | FQ2S20100N | FQ2-S20100NKameracontroller, 0.3MPix color, Standard Model, Erfassungsb.: 29x18 bis 300x191mm, NPN | 4548583107588 |
| Omron | FQ2S25010F | FQ2-S25010FKameracontroller, 0.3MPix color, Standard Model, Erfassungsb.: 7.5x4.7 bis 13x8.2mm, PNP | 4548583107595 |
| Omron | FQ2S25050F | FQ2-S25050FKameracontroller, 0.3MPix color, Standard Model, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, PNP | 4548583107601 |
| Omron | FQ2S25100F | FQ2-S25100FKameracontroller, 0.3MPix color, Standard Model, Erfassungsb.: 53x33 bis 240x153mm, PNP | 4548583107618 |
| Omron | FQ2S25100N | FQ2-S25100NKameracontroller, 0.3MPix color, Standard Model, Erfassungsb.: 29x18 bis 300x191mm, PNP | 4548583107625 |
| Omron | FQ2S30100F08M | FQ2-S30100F-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Standardmodel, Erfassungsb.: 53x47.3 bis 240x214mm, NPN | 4548583107656 |
| Omron | FQ2S30100N08M | FQ2-S30100N-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Standardmodel, Erfassungsb.: 29x25.9 bis 300x268mm, NPN | 4548583107663 |
| Omron | FQ2S3013 | FQ2-S30-13Kameracontroller mit C-mount, 1.3MPix color, Standardmodel, NPN | 4548583107717 |
| Omron | FQ2S35010F08 | FQ2-S35010F-08Kameracontroller, 0.8MPix color, Standardmodel, Erfassungsb.: 7.5x6.7 bis 13x11.6mm, PNP | 4548583322462 |
| Omron | FQ2S35010F08M | FQ2-S35010F-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Standardmodel, Erfassungsb.: 7.5x6.7 bis 13x11.6mm, PNP | 4548583107670 |
| Omron | FQ2S35050F08 | FQ2-S35050F-08Kameracontroller, 0.8MPix color, Standardmodel, Erfassungsb.: 13x11.6 bis 53x47.3mm, PNP | 4548583322479 |
| Omron | FQ2S35050F08M | FQ2-S35050F-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Standardmodel, Erfassungsb.: 13x11.6 bis 53x47.3mm, PNP | 4548583107687 |
| Omron | FQ2S35100F08 | FQ2-S35100F-08Kameracontroller, 0.8MPix color, Standardmodel, Erfassungsb.: 53x47.3 bis 240x214mm, PNP | 4548583322486 |
| Omron | FQ2S35100F08M | FQ2-S35100F-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Standardmodel, Erfassungsb.: 53x47.3 bis 240x214mm, PNP | 4548583107694 |
| Omron | FQ2S35100N08 | FQ2-S35100N-08Kameracontroller, 0.8MPix color, Standardmodel, Erfassungsb.: 29x25.9 bis 300x268mm, PNP | 4548583322493 |
| Omron | FQ2S35100N08M | FQ2-S35100N-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Standardmodel, Erfassungsb.: 29x25.9 bis 300x268mm, PNP | 4548583107700 |
| Omron | FQ2S3513 | FQ2-S35-13Kameracontroller mit C-mount, 1.3MPix color, Standardmodel, PNP | 4548583107724 |
| Omron | FQ2S3513M | FQ2-S35-13MKameracontroller mit C-mount, 1.3MPix monochrom, Standardmodel, PNP | 4548583107748 |
| Omron | FQ2S40050F | FQ2-S40050FKameracontroller, 0.3MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, NPN | 4548583361942 |
| Omron | FQ2S40050FM | FQ2-S40050F-MKameracontroller, 0.3MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, NPN | 4548583362024 |
| Omron | FQ2S40100N | FQ2-S40100NKameracontroller, 0.3MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 29x18 bis 300x191mm, NPN | 4548583361966 |
| Omron | FQ2S40100NM | FQ2-S40100N-MKameracontroller, 0.3MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 29x18 bis 300x191mm, NPN | 4548583362048 |
| Omron | FQ2S4013 | FQ2-S40-13Kameracontroller mit C-mount, 1.3MPix color, Inspection/ID Model, NPN | 4548583362253 |
| Omron | FQ2S4013M | FQ2-S40-13MKameracontroller mit C-mount, 1.3MPix monochrom, Inspection/ID Model, NPN | 4548583362277 |
| Omron | FQ2S45010F | FQ2-S45010FKameracontroller, 0.3MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 7.5x4.7 bis 13x8.2mm, PNP | 4548583361973 |
| Omron | FQ2S45010F08 | FQ2-S45010F-08Kameracontroller, 0.8MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 7.5x6.7 bis 13x11.6mm, PNP | 4548583362130 |
| Omron | FQ2S45010F08M | FQ2-S45010F-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 7.5x6.7 bis 13x11.6mm, PNP | 4548583362215 |
| Omron | FQ2S45010FM | FQ2-S45010F-MKameracontroller, 0.3MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 7.5x4.7 bis 13x8.2mm, PNP | 4548583362055 |
| Omron | FQ2S45050F | FQ2-S45050FKameracontroller, 0.3MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, PNP | 4548583361980 |
| Omron | FQ2S45050F08 | FQ2-S45050F-08Kameracontroller, 0.8MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 13x11.6 bis 53x47.3mm, PNP | 4548583362147 |
| Omron | FQ2S45050F08M | FQ2-S45050F-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 13x11.6 bis 53x47.3mm, PNP | 4548583362222 |
| Omron | FQ2S45050FM | FQ2-S45050F-MKameracontroller, 0.3MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 13x8.2 bis 53x33mm, PNP | 4548583362062 |
| Omron | FQ2S45100F | FQ2-S45100FKameracontroller, 0.3MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 53x33 bis 240x153mm, PNP | 4548583361997 |
| Omron | FQ2S45100F08 | FQ2-S45100F-08Kameracontroller, 0.8MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 53x47.3 bis 240x214mm, PNP | 4548583362154 |
| Omron | FQ2S45100F08M | FQ2-S45100F-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 53x47.3 bis 240x214mm, PNP | 4548583362239 |
| Omron | FQ2S45100FM | FQ2-S45100F-MKameracontroller, 0.3MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 53x33 bis 240x153mm, PNP | 4548583362079 |
| Omron | FQ2S45100N | FQ2-S45100NKameracontroller, 0.3MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 29x18 bis 300x191mm, PNP | 4548583362000 |
| Omron | FQ2S45100N08 | FQ2-S45100N-08Kameracontroller, 0.8MPix color, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 29x25.9 bis 300x268mm, PNP | 4548583362161 |
| Omron | FQ2S45100N08M | FQ2-S45100N-08MKameracontroller, 0.8MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 29x25.9 bis 300x268mm, PNP | 4548583362246 |
| Omron | FQ2S45100NM | FQ2-S45100N-MKameracontroller, 0.3MPix monochrom, Inspection/ID Model, Erfassungsb.: 29x18 bis 300x191mm, PNP | 4548583362086 |
| Omron | FQ2S4513 | FQ2-S45-13Kameracontroller mit C-mount, 1.3MPix color, Inspection/ID Model, PNP | 4548583362260 |
| Omron | FQ2S4513M | FQ2-S45-13MKameracontroller mit C-mount, 1.3MPix monochrom, Inspection/ID Model, PNP | 4548583362284 |
| Omron | FQAC4.1 | FQ-AC4Bildverarbeitung Zubehör, Netzteil mit Eurostecker zum einfacheren Laden des Akkus oder als alternative Versorgungsspannung des FQ-D31 | 4548583762039 |
| Omron | FQBAT1 | FQ-BAT1FQ-Touchfinder-AKKU | 4547648830171 |
| Omron | FQCR10010FM | FQ-CR10010F-MBarcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 7.5 x 4.7 bis 13 x 8.2mm, NPN | 4548583343320 |
| Omron | FQCR10050FM | FQ-CR10050F-MBarcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 13 x 8.2 bis 53 x 33mm, NPN | 4548583343344 |
| Omron | FQCR10100FM | FQ-CR10100F-MBarcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 53 x 33 bis 240 x 153mm, NPN | 4548583343368 |
| Omron | FQCR10100NM | FQ-CR10100N-MBarcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 29 x 18 bis 300 x 191mm, NPN | 4548583343405 |
| Omron | FQCR15010FM | FQ-CR15010F-MBarcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 7.5 x 4.7 bis 13 x 8.2mm, PNP | 4548583343337 |
| Omron | FQCR15050FM | FQ-CR15050F-MBarcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 13 x 8.2 bis 53 x 33mm, PNP | 4548583343351 |
| Omron | FQCR15100FM | FQ-CR15100F-MBarcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 53 x 33 bis 240 x 153mm, PNP | 4548583343382 |
| Omron | FQCR15100NM | FQ-CR15100N-MBarcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 29 x 18 bis 300 x 191mm, PNP | 4548583343412 |
| Omron | FQCR20010FM | FQ-CR20010F-M2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 7.5 x 4.7 bis 13 x 8.2mm, NPN | 4548583070349 |
| Omron | FQCR20050FM | FQ-CR20050F-M2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 13 x 8.2 bis 53 x 33mm, NPN | 4548583070363 |
| Omron | FQCR20100FM | FQ-CR20100F-M2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 53 x 33 bis 240 x 153mm, NPN | 4548583070387 |
| Omron | FQCR20100NM | FQ-CR20100N-M2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 29 x 18 bis 300 x 191mm, NPN | 4548583070400 |
| Omron | FQCR25010FM | FQ-CR25010F-M2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 7.5 x 4.7 bis 13 x 8.2mm, PNP | 4548583070356 |
| Omron | FQCR25050FM | FQ-CR25050F-M2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 13 x 8.2 bis 53 x 33mm, PNP | 4548583070370 |
| Omron | FQCR25100FM | FQ-CR25100F-M2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 53 x 33 bis 240 x 153mm, PNP | 4548583070394 |
| Omron | FQCR25100NM | FQ-CR25100N-M2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 29 x 18 bis 300 x 191mm, PNP | 4548583070417 |
| Omron | FQMD30 | FQ-MD30Touchfinder für FQ-M, 24VDC | 4548583093089 |
| Omron | FQMD31 | FQ-MD31Touchfinder für FQ-M, 24VDC & Akku | 4548583093096 |
| Omron | FQMS120 | FQ-MS120Controller, Farbkamera, NPN | 4548583092846 |
| Omron | FQMS120ECT | FQ-MS120-ECTController, EtherCAT, Farbkamera, NPN | 4548583092945 |
| Omron | FQMS120M | FQ-MS120-MController, Monochrom, NPN | 4548583092860 |
| Omron | FQMS120MECT | FQ-MS120-M-ECTController, EtherCAT, Monochrom, NPN | 4548583092969 |
| Omron | FQMS125 | FQ-MS125Controller, Farbkamera, PNP | 4548583092853 |
| Omron | FQMS125ECT | FQ-MS125-ECTController, EtherCAT, Farbkamera, PNP | 4548583092952 |
| Omron | FQMS125M | FQ-MS125-MController, Monochrom, PNP | 4548583092877 |
| Omron | FQMS125MECT | FQ-MS125-M-ECTController, EtherCAT, Monochrom, PNP | 4548583092976 |
| Omron | FQMWD005 | FQ-MWD005I/O- Kabel für FQ-M, 5m | 4548583093041 |
| Omron | FQMWD010 | FQ-MWD010I/O- Kabel für FQ-M, 10m | 4548583093058 |
| Omron | FQMWDL005 | FQ-MWDL005I/O- Kabel für FQ-M, 5m | 4548583093065 |
| Omron | FQMWDL010 | FQ-MWDL010I/O- Kabel für FQ-M, 10m | 4548583093072 |
| Omron | FQMWNE005 | FQ-MWNE005EtherCAT- Kabel, Sensor-Sensor, 5m | 4548583093003 |
| Omron | FQMWNE010 | FQ-MWNE010EtherCAT- Kabel, Sensor-Sensor, 10m | 4548583093010 |
| Omron | FQMWNEL005 | FQ-MWNEL005EtherCAT- Kabel, Sensor-Sensor, 5m | 4548583093027 |
| Omron | FQMWNEL010 | FQ-MWNEL010EtherCAT- Kabel, Sensor-Sensor, 5m | 4548583093034 |
| Omron | FQMWNL005 | FQ-MWNL005Ethernetkabel, 5m, gewinkelt | 4548583092983 |
| Omron | FQMWNL010 | FQ-MWNL010Ethernetkabel, 10m, gewinkelt | 4548583092990 |
| Omron | FQS20050F | FQ-S20050FFQ-S20 Sensor, Standard models, distance 56-215mm, view 13-53mm, NPN | 4547648829977 |
