Hochleistungs-Pyrometer CTlaser MTH Exakte Temperaturmessung durch Flammen zur Überwachung von Werkstücken in Öfen (Erhitzung durch Feuer), Messung in chemischen Reaktoren und Überprüfung von Ausmauerungen in Brennöfen
Sensorkopf Hochleistungs-Pyrometer CTlaser MTH Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und Scharfstellung
Mit dem Messfleckkalkulator können Sie Messfelder auf Objektflächen für beliebige Entfernungen errechnen:
Messfleckkalkulator für Infrarot-Thermometer
Hochleistungs-Pyrometer Optris CTlaser MTHOPTCTLMTH
Hochleistungs-Pyrometer
Optris CTlaser MTH
| Modell | Hochleistungs-Pyrometer Optris CTlaser MTH |
| Artikelnummer | OPTCTLMTHSF, OPTCTLMTHCF1, OPTCTLMTHCF2, OPTCTLMTHCF3, OPTCTLMTHCF4, OPTCTLMTHSFCB8, OPTCTLMTHCF1CB8, OPTCTLMTHCF2CB8, OPTCTLMTHCF3CB8, OPTCTLMTHCF4CB8, OPTCTLMTHSFCB15, OPTCTLMTHCF1CB15, OPTCTLMTHCF2CB15, OPTCTLMTHCF3CB15, OPTCTLMTHCF4CB15 |
| Variante | separate Elektronikbox mit Programmiertasten und Display |
| Temperaturmessbereich | 400°C ... 1650°C |
| Spektralbereich | 3,9 µm |
| Optische Auflösung (D:S) | 45 : 1 |
| Messfleckgröße minimal | 1,6 mm |
| Einstellzeit | 10 ms |
| Versorgungsspannung | 8 - 36 VDC |
| Ausgänge | 0/4 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V, Thermocouple J+K, Alarmausgang 24V / 50 mA (open collector), Relais: 2 x 60 VDC / 0,4 A potentialfrei (optional) |
| optionale Schnittstellen | USB, RS232, RS485, Profibus DP, Ethernet, CAN |
| Software | optris CompactConnect (Windows), IRmobile (Android) |
| Umgebungstemperatur Sensorkopf | -20°C ... 85°C |
| Umgebungstemperatur Elektronik | -20°C ... 85°C |
| Visiereinrichtung | Doppel-Laser |
| Anwendung | Messung durch Flammen, Nicht-Metalle |
| Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung Optris CTlaser Serie |
| Alternative Produktnummern | CTLC-4HCF4-C3 |
Datenblatt OPTCTLMTH
PDFSTEP-Datei Montagewinkel ACCTLFB
STEPSTEP-Datei Hochleitstungs-Pyrometer CTlaser Messkopf
ZIPSTEP-Datei Hochleistungs-Pyrometer CTlaser Elektronikbox
ZIPOptris Produktübersicht für Infrarotmesstechnik
PDFGrundlagen der Infrarotmesstechnik
PDFBedienungsanleitung Optris CTlaser Serie
PDF