Mit dem Messfleckkalkulator können Sie Messfelder auf Objektflächen für beliebige Entfernungen errechnen:
Messfleckkalkulator für Infrarot-Thermometer
Hochleistungs-Pyrometer Optris CTlaser FOPTCTLLTF
Hochleistungs-Pyrometer
Optris CTlaser F
| Modell | Hochleistungs-Pyrometer Optris CTlaser F |
| Artikelnummer | OPTCTLLTFSF, OPTCTLLTFCF1, OPTCTLLTFCF2, OPTCTLLTFCF3, OPTCTLLTFCF4, OPTCTLLTFSFCB8, OPTCTLLTFCF1CB8, OPTCTLLTFCF2CB8, OPTCTLLTFCF3CB8, OPTCTLLTFCF4CB8, OPTCTLLTFSFCB15, OPTCTLLTFCF1CB15, OPTCTLLTFCF2CB15, OPTCTLLTFCF3CB15, OPTCTLLTFCF4CB15 |
| Variante | separate Elektronikbox mit Programmiertasten und Display |
| Temperaturmessbereich | -50°C ... 975°C |
| Spektralbereich | 8 ... 14 µm |
| Optische Auflösung (D:S) | 50 : 1 |
| Messfleckgröße minimal | 1,4 mm |
| Einstellzeit | 9 ms |
| Versorgungsspannung | 8 - 36 VDC |
| Ausgänge | 0/4 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V, Thermocouple J+K, Alarmausgang 24V / 50 mA (open collector), Relais: 2 x 60 VDC / 0,4 A potentialfrei (optional) |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 500 mK |
| optionale Schnittstellen | USB, RS232, RS485, Profibus DP, Ethernet, CAN |
| Software | optris CompactConnect (Windows), IRmobile (Android) |
| Umgebungstemperatur Sensorkopf | -20°C ... 85°C |
| Umgebungstemperatur Elektronik | -20°C ... 85°C |
| Visiereinrichtung | Doppel-Laser |
| Anwendung | Nicht-Metalle |
| Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung Optris CTlaser Serie |
| Alternative Produktnummern | CTLF-CF1-C3, CTLF-CF1-C15, CTLF-CF1-C15H, CTLF-CF1-C3H, CTLF-CF1-C8, CTLF-CF1-C8H, CTLF-CF2-C3, CTLF-CF2-C15, CTLF-CF2-C15H, CTLF-CF2-C3H, CTLF-CF2-C8, CTLF-CF2-C8H, CTLF-CF3-C3, CTLF-CF3-C15, CTLF-CF3-C15H, CTLF-CF3-C3H, CTLF-CF3-C8, CTLF-CF3-C8H, CTLF-CF4-C3, CTLF-CF4-C15, CTLF-CF4-C15H, CTLF-CF4-C3H, CTLF-CF4-C8, CTLF-CF4-C8H, CTLF-SF50-C3, CTLF-SF50-C15, CTLF-SF50-C15H, CTLF-SF50-C3H, CTLF-SF50-C8, CTLF-SF50-C8H |
Datenblatt OPTCTLLTF
PDFSTEP-Datei Montagewinkel ACCTLFB
STEPSTEP-Datei Hochleitstungs-Pyrometer CTlaser Messkopf
ZIPSTEP-Datei Hochleistungs-Pyrometer CTlaser Elektronikbox
ZIPOptris Produktübersicht für Infrarotmesstechnik
PDFGrundlagen der Infrarotmesstechnik
PDFBedienungsanleitung Optris CTlaser Serie
PDF