Mit dem Messfleckkalkulator können Sie Messfelder auf Objektflächen für beliebige Entfernungen errechnen:
Messfleckkalkulator für Infrarot-Thermometer
Miniatur-Infrarot-Thermometer Optris CSmicro 2MLOPTCSMA2ML
Miniatur-Infrarot-Thermometer
Optris CSmicro 2ML
| Modell | Miniatur-Infrarot-Thermometer Optris CSmicro 2ML |
| Artikelnummer | OPTCSMA2MLSF0505, OPTCSMA2MLSF0505K, OPTCSMA2MLCF0505, OPTCSMA2MLCF0505K, OPTCSMA2MLCF10505, OPTCSMA2MLCF10505K, OPTCSMA2MLSF053, OPTCSMA2MLSF053K, OPTCSMA2MLCF053, OPTCSMA2MLCF053K, OPTCSMA2MLCF1053, OPTCSMA2MLCF1053K, OPTCSMA2MLSF056, OPTCSMA2MLSF056K, OPTCSMA2MLCF056, OPTCSMA2MLCF056K, OPTCSMA2MLCF1056, OPTCSMA2MLCF1056K, OPTCSMA2MLSF305, OPTCSMA2MLSF305K, OPTCSMA2MLCF305, OPTCSMA2MLCF305K, OPTCSMA2MLCF1305, OPTCSMA2MLCF1305K, OPTCSMA2MLSF33, OPTCSMA2MLSF33K, OPTCSMA2MLCF33, OPTCSMA2MLCF33K, OPTCSMA2MLCF133, OPTCSMA2MLCF133K, OPTCSMA2MLSF605, OPTCSMA2MLSF605K, OPTCSMA2MLCF605, OPTCSMA2MLCF605K, OPTCSMA2MLCF1605, OPTCSMA2MLCF1605K, OPTCSMA2MLSF63, OPTCSMA2MLSF63K, OPTCSMA2MLCF63, OPTCSMA2MLCF63K, OPTCSMA2MLCF163, OPTCSMA2MLCF163K |
| Variante | integrierte Elektronik |
| Temperaturmessbereich | 250°C ... 800°C |
| Spektralbereich | 1,6 µm |
| Optische Auflösung (D:S) | 40 : 1 |
| Messfleckgröße minimal | 2,7 mm |
| Einstellzeit | 20 ms |
| Versorgungsspannung | 5 - 30 VDC |
| Ausgänge | 4 ... 20 mA, Alarmausgang 0-30V / 500 mA (open collector) |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 40 mK |
| optionale Schnittstellen | USB |
| Software | optris CompactConnect (Windows), IRmobile (Android) |
| Umgebungstemperatur Sensorkopf | -20°C ... 125°C |
| Umgebungstemperatur Elektronik | -20°C ... 75°C |
| Visiereinrichtung | LED-Zielhilfe |
| Anwendung | Metall / Keramik, Nicht-Metalle |
| Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung Optris CSmicro Serie |
| Alternative Produktnummern | CSmi2WM-2SF40-C1, CSmi2WM-2CF40-C, CSmi2WM-2CF140-C1 |
Datenblatt OPTCSMA2ML
PDFSTEP-Datei Miniatur-Pyrometer CSmicro 32mm Messkopf
STEPSTEP-Datei Miniatur-Pyrometer CSmicro 28mm Messkopf
STEPOptris Produktübersicht für Infrarotmesstechnik
PDFInfrarotmesstechnik für die Metallindustrie
PDFGrundlagen der Infrarotmesstechnik
PDFBedienungsanleitung Optris CSmicro Serie
PDF