Mit dem Messfleckkalkulator können Sie Messfelder auf Objektflächen für beliebige Entfernungen errechnen:
Messfleckkalkulator für Infrarot-Thermometer
Miniatur-Infrarot-Thermometer Optris CSmicro 2MHOPTCSMA2MH
Miniatur-Infrarot-Thermometer
Optris CSmicro 2MH
| Modell | Miniatur-Infrarot-Thermometer Optris CSmicro 2MH |
| Artikelnummer | OPTCSMA2MHSF0505, OPTCSMA2MHSF0505K, OPTCSMA2MHCF0505, OPTCSMA2MHCF0505K, OPTCSMA2MHCF10505, OPTCSMA2MHCF10505K, OPTCSMA2MHSF053, OPTCSMA2MHSF053K, OPTCSMA2MHCF053, OPTCSMA2MHCF053K, OPTCSMA2MHCF1053, OPTCSMA2MHCF1053K, OPTCSMA2MHSF056, OPTCSMA2MHSF056K, OPTCSMA2MHCF056, OPTCSMA2MHCF056K, OPTCSMA2MHCF1056, OPTCSMA2MHCF1056K, OPTCSMA2MHSF305, OPTCSMA2MHSF305K, OPTCSMA2MHCF305, OPTCSMA2MHCF305K, OPTCSMA2MHCF1305, OPTCSMA2MHCF1305K, OPTCSMA2MHSF33, OPTCSMA2MHSF33K, OPTCSMA2MHCF33, OPTCSMA2MHCF33K, OPTCSMA2MHCF133, OPTCSMA2MHCF133K, OPTCSMA2MHSF605, OPTCSMA2MHSF605K, OPTCSMA2MHCF605, OPTCSMA2MHCF605K, OPTCSMA2MHCF1605, OPTCSMA2MHCF1605K, OPTCSMA2MHSF63, OPTCSMA2MHSF63K, OPTCSMA2MHCF63, OPTCSMA2MHCF63K, OPTCSMA2MHCF163, OPTCSMA2MHCF163K |
| Variante | integrierte Elektronik |
| Temperaturmessbereich | 385°C ... 1600°C |
| Spektralbereich | 1,6 µm |
| Optische Auflösung (D:S) | 75 : 1 |
| Messfleckgröße minimal | 1,5 mm |
| Einstellzeit | 20 ms |
| Versorgungsspannung | 5 - 30 VDC |
| Ausgänge | 4 ... 20 mA, Alarmausgang 0-30V / 500 mA (open collector) |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 50 mK |
| optionale Schnittstellen | USB |
| Software | optris CompactConnect (Windows), IRmobile (Android) |
| Umgebungstemperatur Sensorkopf | -20°C ... 125°C |
| Umgebungstemperatur Elektronik | -20°C ... 75°C |
| Visiereinrichtung | LED-Zielhilfe |
| Anwendung | Metall / Keramik, Nicht-Metalle |
| Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung Optris CSmicro Serie |
| Alternative Produktnummern | CSmi2WM-2SF75-C1,CSmi2WM-2CF75-C1, CSmi2WM-2CF175-C1 |
Datenblatt OPTCSMA2MH
PDFSTEP-Datei Miniatur-Pyrometer CSmicro 32mm Messkopf
STEPSTEP-Datei Miniatur-Pyrometer CSmicro 28mm Messkopf
STEPOptris Produktübersicht für Infrarotmesstechnik
PDFInfrarotmesstechnik für die Metallindustrie
PDFGrundlagen der Infrarotmesstechnik
PDFBedienungsanleitung Optris CSmicro Serie
PDF